Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" октября 2018г. | ||||
|
|
|
|
|
КГУ "Средняя школа № 14 имени Ю.А.Гагарина" КГУ "Отдел образования акимата города Петропавловска" | ||||
|
|
|
|
|
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 387 | 387 | 387 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 260,1 | 260,1 | 260,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 100643,9 | 68176,8 | 68176,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 66301,2 | 53216 | 53216 |
из них: |
|
|
|
|
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4766,4 | 3574,8 | 3574,8 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66196 | 66196 | 66196 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 36948,8 | 31201,1 | 31201,1 |
штатная численность | единиц | 37 | 37 | 37 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 107080 | 107080 | 107080 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 11868 | 8901 | 8901 |
штатная численность | единиц | 14 | 14 | 14 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 70642 | 70642 | 70642 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12718 | 9539,1 | 9539,1 |
штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 48177 | 48177 | 48177 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6141,8 | 4389,6 | 4389,6 |
3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 4989,6 | 2725,4 | 2725,4 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге |
|
|
|
5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 12618 | 3727 | 3727 |
6. Прочие расходы | тыс. тенге | 10593,3 | 4118,8 | 4118,8 |
|
|
|
|
|
Исп.Баймагамбетова Д.Ж. |
|
|
|
|